DWG/DXF (2D+3D) | Import und Export (ACAD 12 bis 2021), MDT Proxi-Elemente Körper (eingebettete SAT Dateien), Flächen (neuer Algorithmus mit optimierter Speicherverwaltung von Dreiecksflächen aus älteren AutoCAD-Versionen) Modell- und Layoutbereiche |
ACIS 2022 SAT/SAB/ASAT*/ASAB* | Import und Export von Körpern, Flächen und 3D Splines. |
VDA-FS | Import und Export von Flächenmodellen in den Formaten 1.0 und 2.0 |
IGES | Import und Export von Flächen (Trimmed Surface) und Volumenmodellen (Manifold Solid BRep Objects) im Format 5.3 inkl. aller 2D-Daten und 3D-Assembly-Strukturen. |
STEP* | AP203 (Import und Export), AP214 (Import und Export), AP224 (Import und Export) |
CATIA 4 | .MOD und .EXP, Import der Formate 4.1.x und 4.2.x, Export im Format 4.2.4 |
CATIA 5 | Import und Export bis einschl. CATIA V5 2022 |
CATIA 6 | Import CATIA V6 |
Pro/E – Creo | Import der Revisionen 16 bis Creo 8 |
STL | Import mit Healingfunktion, Export mit diversen Einstelloptionen |
Inventor | Import V6 – 2021 |
JT (Siemens PLM) | Import |
Parasolid | Import 9.0 – 34 |
Solid Edge | Import V18 – MP10 |
SolidWorks | Import 2003 – 2022 |
Unigraphics (NX) | Import 1 -12, 1980 |
3D PDF | Export |
IFC (BIM) | Import/Export |
VRML | Export im Format 1.0 (nur Geometrie) |
WMF | Export und Import von Windows-Meta-File-Daten (Vektorgraphik und Bitmaps) |
BMP | Export und Import von diversen Bitmapformaten (BMP, PCX, TIFF, JPEG etc.) |
HPGL | Import und Export im Format 1.0 |
CDL (2D+3D) | Export und Import von Geometriedaten als ASCII Datei. |
Microsoft Access | Export und Import von 2D-Zeichnungen als MDB (Access) Datei |
Industrie-Hardware.de
ist Teil des Angebotes der
cam-partner GmbH
cam-partner GmbH
Selbecker Str. 18
02056 - 586 079 4
info@industrie-hardware.de
Mo-Fr: 8.00 - 16.00